Campeonato de Bizkaia Femenino 2013

angels cucarellaEn el Campeonato de Bizkaia Femenino celebrado en nuestras instalaciones, Angels Cucarella hace buenos los pronósticos y se proclama Campeona con 4 puntos y la también jugadora de Conteneo, Lara Fernández, se alza con el subcampeonato. Victoria Vallejo y Diana Valdezate también disputaron el torneo. Así pues, gran actuación de nuestras jugadoras que viene a refrendar el apoyo que está llevando a cabo los últimos años nuestro Club por el Ajedrez femenino.

Esta fue la clasificación final:

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC Elo+/-
1 1 Cucarella Montell Angels 1987 B Haitzak Conteneo 4 -0,8
2 4 Fernandez Santamaria Lara 1660 B Haitzak Conteneo 9 32,4
3 2 Barrio Ugidos Ainhoa 1753 B Portugalete -3,2
4 10 Camacho Larrondo Leire 0 B Santurtzi 3 7 129,2
5 3 Saiz Lopez Laura 1459 B Altzaga 20,9
6 8 Diaz Herrero Ane Miren 1618 B Altzaga 8 1,0
7 5 Rodriguez Redondo Romina 1640 B Santurtzi 7 -5,6
8 9 Urrosolo Aparicio Garazi 1611 B Altzaga 2 7 -24,3
9 6 Valdezate Garcia Diana 1640 B Haitzak Conteneo 7 -22,6
10 7 Vallejo Gutiérrez-Z, Victoria 1625 B Haitzak Conteneo 0 -81,6

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*