RESULTADOS DEL CUARTO TORNEO DE BLITZ 3 + 2′

Los jugadores de Rey Ardid se hicieron fuerte y dejaron migas a los miembros de Conteneo!!!

Próxima cita el martes 9 de junio.

Clasificación Final

Rank Nombre Apellido (Club) Elo vasco 1 2 3 4 5 6 Pts. Res. Sonnen Pts+MP
1 Oscar Tamblay (Rey Ardid) 1894 * 1 2 1 2 2 8 1 32,00 19
2 Manu Martínez de Soria Gordon (Rey Ardid) 1972 1 * 1 2 2 2 8 1 30,00 19
3 Marcin Malkowski (Conteneo JIOrings) 1828 0 1 * 2 1 2 6 0 20,00 14
4 José Felix Martínez Diez (Conteneo JIOrings) 1516 1 0 0 * 1 2 4 1 12,00 9
5 Jean-Albert Morlard (Conteneo JIOrings) 1666 0 0 1 1 * 2 4 1 10,00 9
6 Javier Diez Barquin (Conteneo JIOrings) 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0,00 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*