Cto. Absoluto de Bizkaia Ronda 2

Emparejamiento de la ronda 2 el 27/10/2018 a las 16:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 FM Prieto Aranguren,Alain 1,0 2281 1-0 Garrido Legarreta,Jose Javier 1,0 2019
2 Hernandez Garcia,Maximo 1,0 1977 1/2-1/2 Perez Fernandez,Modesto 1,0 2134
3 Goiria Egidazu,Jon Asel 1,0 2084 1-0 Sarralde Marco,Emilio 1,0 1859
4 Torres Garcia,Koldo 1,0 1975 1/2-1/2 Sadusea,Johnny Fernando 1,0 2077
5 Leniz Markes,Inaki 0,5 1931 1/2-1/2 Cuero Reid,Maximo Javier 1,0 1781
6 Torres Novalbos,David 0,0 2023 1-0 Urbieta Gabancho,Koldo 0,5 1822
7 Rodriguez Gonzalez,Alex 0,0 1992 1/2-1/2 Dura Olmos,Gines Raul 0,0 1887
8 Cano Cavero,Alberto Javier 0,0 1820 1-0 Martinez De Soria Gordon,Jose M 0,0 1913
9 Galarza Docampo,Karmel 0,0 1901 1/2-1/2 Eiguren Martinez,Kepa 0,0 0
10 Mendez Nunez,Jose Antonio 0,0 1731 1/2-1/2 Valdezate Suarez,Fernando 0,0 1890

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*