Cto. Absoluto de Bizkaia Ronda 4

Emparejamientos:

1 FM Prieto Aranguren,Alain 2,5 2281 1/2-1/2 Sadusea,Johnny Fernando 2,5 2077
2 Hernandez Garcia,Maximo 2,5 1977 1/2-1/2 Goiria Egidazu,Jon Asel 2,5 2084
3 Torres Garcia,Koldo 2 1975 0-1 Garrido Legarreta,Jose Javier 2 2019
4 Dura Olmos,Gines Raul 1,5 1887 1-0 Sarralde Marco,Emilio 2 1859
5 Galarza Docampo,Karmel 1 1901 1-0 Cuero Reid,Maximo Javier 1,5 1781
6 Rodriguez Gonzalez,Alex 1 1992 1-0 Urbieta Gabancho,Koldo 1 1822
7 Cano Cavero,Alberto Javier 1 1820 0-1 Valdezate Suarez,Fernando 1 1890
8 Mendez Nunez,Jose Antonio 0,5 1731 0-1 Eiguren Martinez,Kepa 0,5 0
9 Perez Fernandez,Modesto 2 2134 =
10 Torres Novalbos,David 1 2023 =
11 Martinez De Soria Gordon,Jose M 1 1913 =
12 Leniz Markes,Inaki 1 1931 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*