Social Conteneo 2018

Jhonny se proclama campeón del Torneo Social 2018

Enhorabuena y gracias a todos por vuestra participación!

Clasificación final

Puesto Cat Name Fed Ptos    BucT       BucM   
1 P Jhonny Sadusea VEN 4,5 16,5 9,5
2 P Jose Manuel Martínez de Soria ESP 4 16,5 9,5
3 2 Jose Felix Martinez ESP 3,5 16 9,5
4 P Guillermo Ruiz ESP 3,5 15,5 9
5 Juan Pablo Zuluaga COL 3,5 14 8,5
6 P Fernando Valdezate ESP 3,5 12 7
7 Enara Teijido ESP 3 13,5 7,5
8 P Rubén Iglesias ESP 3 12 7
9 Adolfo Etxebarria ESP 3 12 6,5
10 Miguel Perez ESP 3 9,5 6
11 2 Joel Rodriguez ESP 2,5 12,5 7,5
12 2 Imanol Ruiz Bonito ESP 2 14,5 9
13 Unai Aizpiri ESP 2 13,5 8
14 3 Javier Medina ESP 2 12 8
15 3 Jose Antonio Riaño ESP 2 11 6,5
16 Joseba Filibi ESP 2 10,5 6,5
17 Eneko Mtez. Arazuri ESP 1,5 12,5 8
18 Mikel Mtez. Arazuri ESP 1,5 12,5 8
19 Jon Del Campo ESP 1,5 9,5 6
20 Timoteo García ESP 1 12,5 8
21 Gaizka Lareo ESP 1 12 7,5
22 Nicolas Jimenez ESP 0,5 10,5 6,5

Resultados Ronda 5 (ultima)

Mesa Jugador Ptos Res. Ptos Jugador
1 Jose Felix Martinez 3,5  0-1 3,5 Johnny Sadusea
2 Jose Manuel Martínez de Soria 3,5 1/2-1/2 3 Guillermo Ruiz
3 Fernando Valdezate 3 1/2-1/2 2,5 Rubén Iglesias
4 Javier Medina 2 0-1 2,5 Juan Pablo Zuluaga
5 Adolfo Etxebarria 2 1-0. 2 Imanol Ruiz Bonito
6 Miguel Perez 2 1-0 2 Unai Aizpiri
7 Mikel Mtez. Arazuri 1,5 0-1 2 Enara Teijido
8 Joel Rodriguez 1,5 1-0 1,5 Eneko Mtez. Arazuri
9 Jose Antonio Riaño 1 1-0. 1 Timoteo García
10 Jon Del Campo 0,5 1-0 1 Gaizka Lareo
11 Joseba Filibi 1 1-0 0,5 Nicolas Jimenez

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*