Campeonato de Bizkaia Absoluto 2019

Imanol Toledo se proclama nuevo Campeón de Bizkaia de Ajedrez tras la disputa del torneo en nuestro Club del 19 de Octubre y hasta el 30 de Noviembre. Nuestros jugadores han tenido una buena actuación, con Jhonny Sadusea en cuarta posición, actual campeón de Bizkaia y Fernando Valdezate en séptima.

Esta es la clasificación final:

Rk. No.Ini.   Nombre FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2   Toledo Sanz Imanol  B 2179 2160 Altzaga 5 13 19,5 17,5
2 1 FM Prieto Aranguren Alain  B 2279 2256 Abadiño X.T. 4,5 12,5 19 15,5
3 3   Barbazan Bilbao Xabier  B 2166 2101 Itsas Zaldunak 4,5 12,5 18 14
4 5   Sadusea Johnny  B 2130 2134 Conteneo 3,5 15,5 22,5 15
5 4   Perez Fernandez Modesto  B 2134 2103 Portugalete 3,5 12 18,5 13,5
6 6   Goiria Eguidazu Jon Axel  B 2070 2082 Zornotza 3,5 11,5 17,5 12,5
7 10   Valdezate Suarez Fernando  B 1915 1982 Conteneo 3,5 11 17 10
8 7   Garrido Legarreta Jose Javier  B 1983 2006 Zuri-Baltza 3 14,5 21,5 13
9 9   Rodriguez Gonzalez Alex  B 1939 2010 Getxo 2,5 15 22,5 11
10 8   Hernandez Perez Jesus  B 1956 2014 Zornotza 2,5 10 17 8,5
11 11   Martin Ibisate Xabier  B 1889 1930 Endroke 2,5 9 15,5 7
12 16   Cuero Reid Maximo Javier  B 1753 1830 Santurtzi 2,5 9 13,5 7
13 12   Galarza Docampo Karmel  B 1880 1936 Getxo 2,5 8 14 5,5
14 13   Arrillaga Romero Oscar  B 1821 1916 Independiente 2 11 16 6
15 15   Sarralde Marco Emilio  B 1811 1905 Zuri-Baltza 2 10 15,5 8
16 14   Cano Cavero Alberto Javier  B 1819 1906 Portugalete 1,5 12,5 19 8

Todos los socios como aficionados han podido disfrutar de las partidas en la sede del Club y a través de la transmisión online de la mejor partida de cada jornada en nuestra web.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*