Social 2019 Fase Final

Finalizado el Social 2019 se proclama vencedor en el Grupo A Fernando Valdezate y en el Grupo B Matteo Pintonello. Damos a todos las gracias por vuestra participación y os emplazamos al Social del próximo año. Estos son los dos grupos, resultados y clasificaciones de la Fase Final del Social del Club que se disputó desde el 17 de Octubre hasta el 19 de Diciembre, todos los jueves de 18:30 a 20:30:

SOCIAL CONTENEO 2019 – FASE FINAL GRUPO A
Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 Ptos Clasif.
1 Rubén Iglesias   1 1 1 1 0 0 1 5  
2 Argider Mentxaka 0   1 0 1 0 0 0 2  
3 Miguel Pérez 0 0   0 0 0 0 0 0  
4 Miguel Fernández 0 1 1   1 0 0 0 3  
5 Jose A. Riaño 0 0 1 0   0 0 1 2  
6 Jhonny Sadusea 1 1 1 1 1   0 1/2 5,5  
7 Fernando Valdezate 1 1 1 1 1 1   1/2 6.5  
8 Jseus M. Vivanco 0 1 1 1 0 1/2 1/2   4  

 

Ronda Fecha Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4
1 17/10/2019 1 8 2 7 3 6 4 5
2 24/10/2019 8 5 6 4 7 3 1 2
3 31/10/2019 2 8 3 1 4 7 5 6
4 07/11/2019 8 6 7 5 1 4 2 3
5 14/11/2019 3 8 4 2 5 1 6 7
6 21/11/2019 8 7 1 6 2 5 3 4
7 28/11/2019 4 8 5 3 6 2 7 1

 

SOCIAL CONTENEO 2019 – FASE FINAL GRUPO B
Jugador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptos Clasif.
1 Bittor Arkarazo   1 0 1 1 1 0 0 1 1 6  
2 Unai     Aizpiri 0   0 1 0 0 0 0 1 0 2  
3 Jose A. Ramos 1 1   1 0 0 0 0 1 1 5  
4 Loren Gardeazabal 0 0 0   0 0 0 0 1 1 2  
5 Ander Hospital 0 1 1 1   1 0 0 1 0. 5  
6 Rodrigo Méndez 0 1 1 1 0   1 0 1 1 6  
7 Matteo Pintonello 1 1 1 1 1 0   1 1 1 8  
8 Antonio Ponce 1 1 1 1 1 1 0   1 1 8  
9 Miguel Revilla 0. 0 0 0 0. 0 0 0   0 0 10º  
10 Mario. Sánchez 0 1 0 0 1 0 0 0 1   3  

 

Ronda Fecha Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 4 Mesa 5
1 17/10/2019 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6
2 24/10/2019 10 6 7 5 8 4 9 3 1 2
3 31/10/2019 2 10 3 1 4 9 5 8 6 7
4 07/11/2019 10 7 8 6 9 5 1 4 2 3
5 14/11/2019 3 10 4 2 5 1 6 9 7 8
6 21/11/2019 10 8 9 7 1 6 2 5 3 4
7 28/11/2019 4 10 5 3 6 2 7 1 8 9
8 05/12/2019 10 9 1 8 2 7 3 6 4 5
9 12/12/2019 5 10 6 4 7 3 8 2 9 1

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*