Liguilla Social 2023

El campeonato social, en formato de liguilla por grupos, celebrado en los meses de Abril y Mayo ha concluido con gran éxito de participación.

Enhorabuena a los campeones de cada grupo: Peio Bacigalupe (A), Koldo Domínguez (B) y Luis Abaitua (C).

Estos son los resultados finales.

A NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Clas.
1 DANIEL FERREIRO * 0 0. 0 0 0 0. 0 0. 1 0. 1 10º
2 ADRIAN VILLAVERDE 1 * 0. 0 1 1 0. 1 1 1 0. 6
3 IMANOL RUIZ 0. 0. * 0. 0 0 1 0.5 1 1 1 4,5
4 JESUS CAMPOY 1 1 0. * 0 0 1 0 1 0 1 5
5 PEIO BACIGALUPE 1 0 1 1 * 1 1 0.5 1 1 1 8.5
6 JUAN C. BLANCO 1 0 1 1 0 * 0 0 0 0 1 4
7 VADYM PETRENKO 0. 0. 0 0 0 1 * 1 0 0 1 3
8 ALVARO ROBLEDO 1 0 0.5 1 0.5 1 0 * 0 0 1 5
9 CALLUM KAISER 0. 0 0 0 0 1 1 1 * 1 1 4
10 JAIME BARRANCO 0 0 0 1 0 1 1 1 0 * 1 5
11 JOSEBA ORTEGA 0. 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 * 0 11º
B NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Clas.
1 JESUS SOTO * 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 10º
2 JOSEAN GARCIA 1 * 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
3 ALBERTO PALOMERO 0 1 * 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 0 5.5
4 PABLO BARRIOS 1 1 0.5 * 0 0 0 0 1 1 0 4.5
5 KOLDO DOMINGUEZ 1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 10
6 JOSEBA FILIBI 1 1 0.5 1 0 * 0 0 1 1 0 5.5
7 LUIS ORUE 1 1 0 1 0 1 * 0 1 1 0 6
8 DANIEL PATON 1 1 0.5 1 0 1 1 * 1 1 0 7.5
9 JOSE A. RIAÑO 1 0 0 0 0 0 0 0 * 1 0 2
10 ANTONIO SALVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 Ret.
11 DIRK J. VAN DE VEN 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 * 9
C NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Clas.
1 LUIS ABAITUA * 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
2 GALDER AGUINAGA 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ret.
3 UNAI AIZPIRI 0 1 * 0 0 1 0 1 0 1 0 4
4 DANIEL CHERNIKOV 0 1 1 * 1 1 0.5 1 1 1 1 8.5
5 IBAN FERNANDEZ 0 1 1 0 * 0. 1 1 1 1 1 7
6 UNAX FERNANDEZ 0 1 0 0 0. * 0 1 1 1 0 4
7 BEÑAT GARCIA 0 1 1 0.5 0 1 * 0. 1 1 1 6.5
8 GASTON GARCIA 0 1 0 0 0 0 0. * 0 1 0 2
9 GALDER LOPEZ 1 1 1 0 0 0 0 1 * 1 0.5 5.5
10 MIKEL QUINTANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 * 0 1 10º
11 RAFAEL RIVERO 0 1 1 0 0 1 0 1 0.5 1 * 5.5

Bases:

Ritmo de juego:
25 minutos + 10 segundos de incremento por jugador (1)

Fechas:
Del 12 de Abril al 1 de Junio 2023
Cualquier día de la semana de mutuo acuerdo con el rival, preferiblemente miércoles y jueves (2)

Sistema de juego:
Liguilla todos contra todos por grupos según categoría (3)

Notas:

(1) Aproximadamente 1 hora y cuarto de partida. Nº 16 en Reloj DGT 2010 (granate)
(2) Al ser liguilla, las partidas se podrán jugar en cualquier orden.
(3) El nº de partidas será como mínimo 7 y dependerá de los jugadores apuntados

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*